Linja 2 / Linja 2B / Linja 2C / Linja 6 /
Linja 2
Keskusta → Syväkangas → Ritikka → Hepola → Rytikari
Aikataulu voimassa 12.8.2019- 31.05.2020
Arkisin
Tori | L-asema | Ritikka | Hepolan koulu | Rytikari | Rytikatu/ | ||||
6.10 | → | Etelän | tietä | → | |||||
6.35 | ← | 6.27 | ← | 6.25 | 6.20 | ||||
6.47 | → | 6.50 | → | 6.55 | → | 7.02 | → | ||
7.30 | ← | 7.22 | ← | 7.20 | 7.15 | ||||
7.42 | → | 7.45 | → | 7.50 | → | 7.57 | → | ||
8.30 | ← | 8.22 | ← | 8.20 | 8.15 | ||||
8.40 | → | 8.45 | → | 8.50 | → | 8.57 | → | ||
9.30 | ← | 9.22 | ← | 9.20 | 9.18 | ||||
9.47 | → | 9.50 | → | 9.55 | → | 10.02 | → | ||
10.35 | ← | 10.27 | ← | 10.25 | 10.23 | ||||
1) 11.05 | → | 1) 11.10 | → | 1) 11.15 | → | 1) 11.22 | → | ||
1) 11.45 | ← | 1) 11.37 | ← | 1) 11.35 | 1)11.33 | ||||
12.10 | → | 12.15 | → | 12.20 | → | 12.27 | → | ||
12.50 | ← | 12.42 | ← | 12.40 | 12.38 | ||||
13.10 | → | 13.15 | → | 13.20 | → | 13.27 | → | ||
13.50 | ← | 13.42 | ← | 13.40 | 13.38 | ||||
14.10 | → | 14.15 | → | 14.20 | → | 14.27 | → | ||
14.50 | ← | 14.42 | ← | 14.40 | 14.38 | ||||
15.10 | → | 15.15 | → | 15.20 | → | 15.27 | → | ||
15.50 | ← | 15.42 | ← | 15.40 | 15.38 | ||||
16.10 | → | 16.15 | → | 16.20 | → | 16.27 | → | ||
16.50 | ← | 16.42 | ← | 16.40 | 16.38 | ||||
17.10 | → | 17.15 | → | 17.20 | → | 17.27 | |||
17.50 | ← | 17.42 | ← | 17.40 | 17.38 | ||||
18.10 | → | 18.15 | → | 18.20 | → | 18.27 | → | ||
18.50 | ← | 18.42 | ← | 18.40 | 18.38 | ||||
19.10 | → | 19.15 | → | 19.20 | → | 19.27 | → | ||
19.50 | ← | 19.42 | ← | 19.40 | 19.38 | ||||
* 1) 20.10 | → | 1) 20.15 | → | 1) 20.20 | → | 1) 20.27 | → | ||
1) 20.50 | ← | 1) 20.42 | ← | * 1) 20.40 | * 1) 20.38 |
* = Ajetaan 25.11.2019-23.03.2020
1) = Ajetaan koulupäivinä
Käy tarvittaessa StoraEnson portilla 2
L = Ajetaan vain lauantaisin
Lauantaisin ja sunnuntaisin 12.08.2019-31.05.2020
Tori | L-asema | Ritikka | Hepolan koulu | Rytikari | Ryti-/karikatu |
||||
→ | 10.10 L | → | 10.15 L | → | 10.20 L | → | 10.21 L | ||
10.40 L | ← | 10.32 L | ← | 10.30 L | 10.28 | ||||
12,10 | → | 12.15 | → | 12.20 | → | 12.25 | → | 12.26 | |
12.45 | ← | 12.37 | ← | 12.35 | 12.33 | ||||
13,10 | → | 13.15 | → | 13.20 | → | 13.25 | → | 13.26 | |
13.45 | ← | 13.37 | ← | 13.35 | 13.33 | ||||
15,10 | → | 15.15 | → | 15.20 | → | 15.30 | → | 15.31 | |
15.45 | ← | 15.37 | ← | 15.35 | 15.33 | ||||
16,10 | → | 16.15 | → | 16.20 | → | 16.25 | → | 16.26 | |
16.45 | ← | 16.37 | ← | 16.35 | 16.33 | ||||
17,10 | → | 17.15 | → | 17.20 | → | 17.25 | → | 17.26 | |
17.45 | ← | 17.37 | ← | 17.35 | 17.33 |
1) = Ajetaan koulupäivinä
Käy tarvittaessa StoraEnson portilla 2
L = Ajetaan vain lauantaisin
Heiskasen liikenne_linja2_talvi_A4
Linja 2B
voimassa 12.08.2019-31.05.2020.
Ajetaan peruskoulun koulupäivinä arkisin.
Aamupäivällä
Linja-autoasema → Eteläntie → Etelänväylä → Kiveliönkatu → Takajärventie → Oklaholmankatu → Ouluntie → Eteläntie → Veitsiluodentie → Hepolan koulu
Linja-autoasema | Takajärventie | Takajärvenkoulu | Hepolan koulu |
|||
7.35 | → | 7.40 | → | 7.45 | → | 8.00 |
8.35 | → | 8.40 | → | 8.45 | → | 8.57 |
Iltapäivällä
Hepolan koulu → Veitsiluodontie → Eteläntie → Ouluntie → Oklaholmankatu → Takajärven koulu → Takajärventie → Kiveliönkatu → Rovankatu → Isotörmänkatu → Etelänväylä → Valtakatu → Meripuistokatu → Linja-autoasema
Hepolan koulu |
12.25 |
13.25 |
14.25 |
Linja 2C
voimassa 12.08.2019- 31.05.2020.
Ajetaan peruskoulun koulupäivinä arkisin.
Aamupäivällä
Linja-autoasema → Asemakatu → Lapintie → Koivuharjunkatu → Sahansaarenkatu → Kiveliönkatu → Digipolis → Kiveliönkatu → Rovankatu → Isotörmänkatu → Takajärventie → Oklaholmankatu → Ouluntie → Möylyntie → Eteläntie → Veitsiluodontie → Hepolan koulu
Linja-autoasema | Digipolis | Takajärvenkoulu | Möylyntie Eteläntie risteys |
Hepolan koulu |
||||
7.30 | → | 7.40 | → | 7.45 | → | 7.50 | → | 8.00 |
8.30 9.30 |
→ |
8.40 9.40 |
→ |
8.45 9.45 |
→ |
8.50 8.50 |
→ |
9.10 10.05 |
Iltapäivällä
Hepolan koulu → Veitsiluodontie → Eteläntie → Ouluntie → Oklaholmankatu → Takajärventie → Kiveliönkatu → Rovankatu → Isotörmänkatu → Etelänväylä → Kiveliönkatu → Sahansaarenkatu → Koivuharjunkatu → Linja-autoasema
Hepolan koulu |
12.25 |
13.25 |
14.25 15.15 |
Linja 6
Voimassa 12.8.2019 alkaen
Kemi → Peurasaari → Veitisluoto →Ajos(omakotialue)
Aikataulu voimassa 12.08.2019-31.05.2020
Linja-autoasema → Meripuistokatu → Valtakatu → Eteläntie → Peurasaarentie → Ajoksentie → StoraEnso →joksentie → Jatulintie
Jatulintie → Ajoksentie → StoraEnso → Ajoksentie → Peurasaarentie → Eteläntie → Meripuistokatu → Sankarikatu → Torikatu → Pohjoisrantakatu → Linja-autoasema
Kemi | Peurasaari | Veitsiluoto | Ajos | Satama | |||
1) 7,10 | → | 1) 7.12 | → | X | → | X | |
← | Ei | ← | Ei | ← | 1) 7.25 (T) | ||
← | ← | Hepolaan | ← | 1) 7.50 | |||
← | 1) 8.25 | ← | X | ← | 1) 8.20 | ||
1) 13,10 | → | → | Hepolan | → | kautta | ||
← | 1) 13.50 | ← | 1) 13.48 | ← | 1) 13.45 | ||
1) 14,50 | → | → | Hepolan | → | kautta | ||
← | 1) 15.30 | ← | 1) 15.23 | ← | 1) 15.20 |
(T) = Yhteys Tekulle
1) = Ajetaan peruskoulun koulupäivinä
X = Käy tarvittaessa StoraEnson pääportilla sekä Ajoksen satamassa



